FRANK CELENZA
Analysis
TIME:
Lap
–
Personal Best
–
Outlier
WEATHER:
Hot
–
Normal
–
Cold
–
Wet
SP3 — NJMP Thunderbolt Raceway
Best Lap
1:31.049
Ranking
P8
of 36 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | MARK CALZARETTA | 1:26.851 | — | — |
| P2 | KEN AGENA | 1:27.774 | +0.923 | +1.06% |
| P3 | VAN SVENSON | 1:29.411 | +2.560 | +2.95% |
| P8 | FRANK CELENZA | 1:31.049 | +4.198 | +4.83% |
SPB — NJMP Thunderbolt Raceway
Best Lap
1:34.490
Ranking
P56
of 130 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROBBIE WILSON | 1:28.597 | — | — |
| P2 | ALEX AU | 1:30.642 | +2.045 | +2.31% |
| P3 | HOYT AMMIDON | 1:30.778 | +2.181 | +2.46% |
| P56 | FRANK CELENZA | 1:34.490 | +5.893 | +6.65% |
SP3 — Watkins Glen International
Best Lap
2:15.500
Ranking
P60
of 100 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | MARK CALZARETTA | 2:06.439 | — | — |
| P2 | KARL POELTL | 2:06.550 | +0.111 | +0.09% |
| P3 | ED DUNNE | 2:07.342 | +0.903 | +0.71% |
| P60 | FRANK CELENZA | 2:15.500 | +9.061 | +7.17% |
SP3 — Lime Rock Park
Best Lap
59.927
Ranking
P17
of 51 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | KARL POELTL | 58.921 | — | — |
| P2 | JOHN PATON | 58.962 | +0.041 | +0.07% |
| P3 | VAN SVENSON | 59.104 | +0.183 | +0.31% |
| P17 | FRANK CELENZA | 59.927 | +1.006 | +1.71% |
GT5S — Lime Rock Park
Best Lap
1:01.619
Ranking
P7
of 11 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | PABLO CRESPO | 58.248 | — | — |
| P2 | JIM HAMBLIN | 58.739 | +0.491 | +0.84% |
| P3 | CARL TALLARDY | 59.857 | +1.609 | +2.76% |
| P7 | FRANK CELENZA | 1:01.619 | +3.371 | +5.79% |
GT5S — Mosport International Raceway
Best Lap
1:39.236
Ranking
P5
of 7 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JIM HAMBLIN | 1:33.559 | — | — |
| P2 | RICHARD T DeMAN | 1:34.757 | +1.198 | +1.28% |
| P3 | CARL TALLARDY | 1:34.861 | +1.302 | +1.39% |
| P5 | FRANK CELENZA | 1:39.236 | +5.677 | +6.07% |
SPB — Lime Rock Park
Best Lap
1:02.988
Ranking
P57
of 79 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | DANIEL SHOFNER | 59.736 | — | — |
| P2 | ROBBIE WILSON | 59.761 | +0.025 | +0.04% |
| P3 | MATTHEW MULLER | 1:00.058 | +0.322 | +0.54% |
| P57 | FRANK CELENZA | 1:02.988 | +3.252 | +5.44% |
SPB — Watkins Glen International
Best Lap
2:19.373
Ranking
P130
of 157 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROBBIE WILSON | 2:09.849 | — | — |
| P2 | LIVIO GALANTI | 2:10.276 | +0.427 | +0.33% |
| P3 | HUNT McMAHON | 2:11.259 | +1.410 | +1.09% |
| P130 | FRANK CELENZA | 2:19.373 | +9.524 | +7.33% |
SP3 — NJMP Lightning Raceway
Best Lap
1:15.802
Ranking
P1
of 4 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | FRANK CELENZA | 1:15.802 | — | — |
| P2 | KENNETH STADT | 1:16.892 | +1.090 | +1.44% |
| P3 | LOUIS VIEIRA | 1:17.009 | +1.207 | +1.59% |
GT5R — Mosport International Raceway
Best Lap
1:38.078
Ranking
P2
of 5 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | RICHARD T DeMAN | 1:35.441 | — | — |
| P2 | FRANK CELENZA | 1:38.078 | +2.637 | +2.76% |
| P3 | DOUG FORESTER | 1:39.485 | +4.044 | +4.24% |
GT5S — Watkins Glen International
Best Lap
2:44.844
Ranking
P22
of 23 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 2:08.496 | — | — |
| P2 | JIM HAMBLIN | 2:09.484 | +0.988 | +0.77% |
| P3 | R JOHNSON / B REFENNING | 2:09.605 | +1.109 | +0.86% |
| P22 | FRANK CELENZA | 2:44.844 | +36.348 | +28.29% |
SPB — Monticello Motor Club
Best Lap
2:48.842
Ranking
P31
of 35 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | CHRIS DRAKE | 2:40.719 | — | — |
| P2 | SEAN GIBBONS | 2:41.600 | +0.881 | +0.55% |
| P3 | DANIEL YONKER | 2:41.976 | +1.257 | +0.78% |
| P31 | FRANK CELENZA | 2:48.842 | +8.123 | +5.05% |
GT6S — Lime Rock Park
Best Lap
1:03.703
Ranking
P2
of 4 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ANDY JENKS | 1:03.238 | — | — |
| P2 | FRANK CELENZA | 1:03.703 | +0.465 | +0.74% |
| P3 | NILS WESTBERG | 1:05.857 | +2.619 | +4.14% |
Pole Position