ROGER JOHNSON
Analysis
TIME:
Lap
–
Personal Best
–
Outlier
WEATHER:
Hot
–
Normal
–
Cold
–
Wet
GT5S — Sebring International Raceway
Best Lap
2:21.900
Ranking
P1
of 27 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 2:21.900 | — | — |
| P2 | CARL TALLARDY | 2:26.050 | +4.150 | +2.92% |
| P3 | JOHN POOR | 2:26.372 | +4.472 | +3.15% |
GT5S — Daytona International Speedway
Best Lap
2:05.859
Ranking
P1
of 14 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 2:05.859 | — | — |
| P2 | CARL TALLARDY | 2:09.625 | +3.766 | +2.99% |
| P3 | JUAN E LOPEZ-SANTINI | 2:10.043 | +4.184 | +3.32% |
GT5S — Road America
Best Lap
2:31.582
Ranking
P1
of 14 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 2:31.582 | — | — |
| P2 | KURT KONRATH | 2:34.932 | +3.350 | +2.21% |
| P3 | MICHAEL MARON | 2:37.511 | +5.929 | +3.91% |
GT5 — Circuit of the Americas
Best Lap
2:33.928
Ranking
P4
of 13 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | PABLO CRESPO | 2:28.599 | — | — |
| P2 | FRANK BECK | 2:30.804 | +2.205 | +1.48% |
| P3 | TONY CLINTON | 2:33.482 | +4.883 | +3.29% |
| P4 | ROGER JOHNSON | 2:33.928 | +5.329 | +3.59% |
GT5S — Carolina Motorsports Park
Best Lap
1:43.347
Ranking
P1
of 16 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 1:43.347 | — | — |
| P2 | PABLO CRESPO | 1:44.564 | +1.217 | +1.18% |
| P3 | RICHARD T DeMAN | 1:46.968 | +3.621 | +3.50% |
GT5 — NOLA Motorsports Park (Indy Circuit)
Best Lap
1:54.143
Ranking
P1
of 1 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 1:54.143 | — | — |
GT5 — Texas World Speedway
Best Lap
1:55.938
Ranking
P1
of 6 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 1:55.938 | — | — |
| P2 | LEE WILKINS | 1:59.280 | +3.342 | +2.88% |
| P3 | BURT WILLIAMS | 1:59.450 | +3.512 | +3.03% |
GT5S — Roebling Road Raceway
Best Lap
1:17.480
Ranking
P1
of 6 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 1:17.480 | — | — |
| P2 | BRUCE HANSEN SR | 1:22.247 | +4.767 | +6.15% |
| P3 | ANDY HANSEN | 1:25.599 | +8.119 | +10.48% |
GT5S — Watkins Glen International
Best Lap
2:08.496
Ranking
P1
of 23 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 2:08.496 | — | — |
| P2 | JIM HAMBLIN | 2:09.484 | +0.988 | +0.77% |
| P3 | R JOHNSON / B REFENNING | 2:09.605 | +1.109 | +0.86% |
GT5S — Brainerd International Raceway
Best Lap
1:51.079
Ranking
P1
of 4 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 1:51.079 | — | — |
| P2 | BRUCE BOEDER | 1:51.136 | +0.057 | +0.05% |
| P3 | BEN MERRIMAN | 1:51.239 | +0.160 | +0.14% |
GT5S — Summit Point Motorsports Park
Best Lap
1:20.971
Ranking
P1
of 15 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 1:20.971 | — | — |
| P2 | JIM HAMBLIN | 1:23.889 | +2.918 | +3.60% |
| P3 | KEVIN HEALY | 1:24.140 | +3.169 | +3.91% |
GT5 — Sebring International Raceway
Best Lap
2:23.934
Ranking
P3
of 17 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | T CLINTON / R ZITZA | 2:21.744 | — | — |
| P2 | R JOHNSON / J LOPEZ-SANTINI | 2:22.517 | +0.773 | +0.55% |
| P3 | ROGER JOHNSON | 2:23.934 | +2.190 | +1.55% |
GT4S — Road Atlanta
Best Lap
1:36.914
Ranking
P16
of 33 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | CLAUDIO KAEMPF | 1:31.852 | — | — |
| P2 | GLENN P SAPA | 1:33.904 | +2.052 | +2.23% |
| P3 | CHRISTOPHER R PALUMBO | 1:34.136 | +2.284 | +2.49% |
| P16 | ROGER JOHNSON | 1:36.914 | +5.062 | +5.51% |
GT5S — Road Atlanta
Best Lap
1:36.368
Ranking
P1
of 17 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROGER JOHNSON | 1:36.368 | — | — |
| P2 | RICK DeMAN | 1:37.864 | +1.496 | +1.55% |
| P3 | JIM HAMBLIN | 1:38.391 | +2.023 | +2.10% |
Pole Position