LUC PELLETIER
Analysis
TIME:
Lap
–
Personal Best
–
Outlier
WEATHER:
Hot
–
Normal
–
Cold
–
Wet
SP2 — Lime Rock Park
Best Lap
1:04.652
Ranking
P41
of 52 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | TYLER COMAT | 1:00.461 | — | — |
| P2 | KEVIN PALMER | 1:00.531 | +0.070 | +0.12% |
| P3 | ROBBIE WILSON | 1:00.846 | +0.385 | +0.64% |
| P41 | LUC PELLETIER | 1:04.652 | +4.191 | +6.93% |
SP2 — Mosport International Raceway
Best Lap
1:42.182
Ranking
P52
of 70 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JOE DILLON | 1:35.043 | — | — |
| P2 | CHARLES ROBIN | 1:36.783 | +1.740 | +1.83% |
| P3 | RANDY SMITH | 1:36.979 | +1.936 | +2.04% |
| P52 | LUC PELLETIER | 1:42.182 | +7.139 | +7.51% |
SP2 — Watkins Glen International
Best Lap
2:22.489
Ranking
P83
of 121 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | RANDY SMITH | 2:12.206 | — | — |
| P2 | BRYSON COOK | 2:12.792 | +0.586 | +0.44% |
| P3 | JOSHUA VIEIRA | 2:12.827 | +0.621 | +0.47% |
| P83 | LUC PELLETIER | 2:22.489 | +10.283 | +7.78% |
SP2 — Road Atlanta
Best Lap
1:47.496
Ranking
P36
of 58 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | CASE CROWELL | 1:42.316 | — | — |
| P2 | JOSHUA VIEIRA | 1:42.525 | +0.209 | +0.20% |
| P3 | JOE A CROWELL | 1:43.153 | +0.837 | +0.82% |
| P36 | LUC PELLETIER | 1:47.496 | +5.180 | +5.06% |
SP2 — VIRginia International Raceway
Best Lap
2:22.483
Ranking
P35
of 54 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROBBIE WILSON | 2:12.977 | — | — |
| P2 | JOSHUA VIEIRA | 2:15.204 | +2.227 | +1.67% |
| P3 | FRED BEASLEY | 2:15.922 | +2.945 | +2.21% |
| P35 | LUC PELLETIER | 2:22.483 | +9.506 | +7.15% |
SP2 — Road America
Best Lap
2:45.023
Ranking
P4
of 18 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | TIM LYNN | 2:40.357 | — | — |
| P2 | MITCH RICHARD | 2:40.416 | +0.059 | +0.04% |
| P3 | MITCH D RICHARD | 2:42.281 | +1.924 | +1.20% |
| P4 | LUC PELLETIER | 2:45.023 | +4.666 | +2.91% |
Pole Position