JOHN SEIDELL
Analysis
TIME:
Lap
–
Personal Best
–
Outlier
WEATHER:
Hot
–
Normal
–
Cold
–
Wet
SPB — Thunderhill Raceway Park
Best Lap
2:05.470
Ranking
P15
of 59 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | TIM SMITH | 2:02.636 | — | — |
| P2 | JOSEPH KOU | 2:02.754 | +0.118 | +0.10% |
| P3 | TEDDY FRAMHEIN | 2:03.114 | +0.478 | +0.39% |
| P15 | JOHN SEIDELL | 2:05.470 | +2.834 | +2.31% |
SPB — Laguna Seca Raceway
Best Lap
1:44.840
Ranking
P54
of 92 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JOSEPH KOU | 1:41.095 | — | — |
| P2 | ERIC FULKERSON | 1:41.301 | +0.206 | +0.20% |
| P3 | ROB WALKER | 1:41.475 | +0.380 | +0.38% |
| P54 | JOHN SEIDELL | 1:44.840 | +3.745 | +3.70% |
SPB — Buttonwillow Raceway Park
Best Lap
2:06.983
Ranking
P14
of 58 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | MATTHEW ROBINSON | 2:04.153 | — | — |
| P2 | MATTHEW HOLLANDER | 2:04.407 | +0.254 | +0.20% |
| P3 | HEATH SPENCER | 2:04.525 | +0.372 | +0.30% |
| P14 | JOHN SEIDELL | 2:06.983 | +2.830 | +2.28% |
SPB — Sonoma Raceway
Best Lap
1:56.228
Ranking
P64
of 78 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JEFF WILSON | 1:48.510 | — | — |
| P2 | ROB WALKER | 1:48.621 | +0.111 | +0.10% |
| P3 | ALISTAIR BELTON | 1:48.988 | +0.478 | +0.44% |
| P64 | JOHN SEIDELL | 1:56.228 | +7.718 | +7.11% |
SPB — Auto Club Speedway
Best Lap
1:57.054
Ranking
P33
of 54 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ANDERS HAINER | 1:53.139 | — | — |
| P2 | MATTHEW HOLLANDER | 1:54.418 | +1.279 | +1.13% |
| P3 | ROBERT COLAIZZI | 1:54.636 | +1.497 | +1.32% |
| P33 | JOHN SEIDELL | 1:57.054 | +3.915 | +3.46% |
GT6R — Thunderhill Raceway Park
Best Lap
2:05.584
Ranking
P1
of 1 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JOHN SEIDELL | 2:05.584 | — | — |
GT6R — Buttonwillow Raceway Park
Best Lap
2:08.781
Ranking
P1
of 2 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JOHN SEIDELL | 2:08.781 | — | — |
| P2 | MIKE MULLIGAN | 2:18.248 | +9.467 | +7.35% |
SPB — Buttonwillow Raceway Park (CCW)
Best Lap
2:13.494
Ranking
P20
of 29 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | MARK SMITH | 2:06.540 | — | — |
| P2 | HEATH SPENCER | 2:07.017 | +0.477 | +0.38% |
| P3 | ALISTAIR BELTON | 2:07.667 | +1.127 | +0.89% |
| P20 | JOHN SEIDELL | 2:13.494 | +6.954 | +5.50% |
SPB — Buttonwillow Raceway Park (#13)
Best Lap
2:02.812
Ranking
P11
of 18 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | MATTHEW ROBINSON | 1:59.483 | — | — |
| P2 | HEATH SPENCER | 1:59.797 | +0.314 | +0.26% |
| P3 | SCOTT FISHER | 1:59.991 | +0.508 | +0.43% |
| P11 | JOHN SEIDELL | 2:02.812 | +3.329 | +2.79% |
SPB — Utah Motorsports Campus (Outer Loop)
Best Lap
2:19.052
Ranking
P23
of 30 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | MO BURKI | 2:15.363 | — | — |
| P2 | BRYAN O'MEARA | 2:15.387 | +0.024 | +0.02% |
| P3 | HEATH SPENCER | 2:15.408 | +0.045 | +0.03% |
| P23 | JOHN SEIDELL | 2:19.052 | +3.689 | +2.73% |
SPB — Utah Motorsports Campus
Best Lap
3:30.693
Ranking
P32
of 37 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ANDERS HAINER | 3:20.431 | — | — |
| P2 | TIM MARTIN | 3:20.492 | +0.061 | +0.03% |
| P3 | HEATH SPENCER | 3:21.542 | +1.111 | +0.55% |
| P32 | JOHN SEIDELL | 3:30.693 | +10.262 | +5.12% |
GT6R — Laguna Seca Raceway
Best Lap
1:43.508
Ranking
P1
of 1 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JOHN SEIDELL | 1:43.508 | — | — |
SPB — Thunderhill Raceway Park (5.0)
Best Lap
3:43.047
Ranking
P7
of 9 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | DAVID POTTER | 3:35.247 | — | — |
| P2 | SCOTT FISHER | 3:36.569 | +1.322 | +0.61% |
| P3 | KELION KASLER | 3:38.522 | +3.275 | +1.52% |
| P7 | JOHN SEIDELL | 3:43.047 | +7.800 | +3.62% |
Pole Position