PAYAM AGHASSI
Analysis
TIME:
Lap
–
Personal Best
–
Outlier
WEATHER:
Hot
–
Normal
–
Cold
–
Wet
GT3 — Watkins Glen International
Best Lap
2:05.251
Ranking
P18
of 32 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ROY CHONG | 1:55.599 | — | — |
| P2 | KEVIN ROUSH | 1:56.609 | +1.010 | +0.87% |
| P3 | KEVIN ROUCH | 1:57.318 | +1.719 | +1.49% |
| P18 | PAYAM AGHASSI | 2:05.251 | +9.652 | +8.35% |
GTB1 — Watkins Glen International
Best Lap
2:05.217
Ranking
P80
of 156 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | CHARLES BELLUARDO | 1:59.661 | — | — |
| P2 | TOM BLOOM | 1:59.771 | +0.110 | +0.09% |
| P3 | ERIC LIU | 2:00.095 | +0.434 | +0.36% |
| P80 | PAYAM AGHASSI | 2:05.217 | +5.556 | +4.64% |
GTB3 — Lime Rock Park
Best Lap
59.632
Ranking
P9
of 12 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | RICK DeMAN | 54.975 | — | — |
| P2 | ADAM MERZON | 55.864 | +0.889 | +1.62% |
| P3 | JACK McCARTHY | 56.788 | +1.813 | +3.30% |
| P9 | PAYAM AGHASSI | 59.632 | +4.657 | +8.47% |
GTC6 — Lime Rock Park
Best Lap
55.844
Ranking
P12
of 16 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JOHN GOETZ | 53.141 | — | — |
| P2 | JACK McCARTHY | 53.510 | +0.369 | +0.69% |
| P3 | RUSSELL FARHANG | 53.728 | +0.587 | +1.10% |
| P12 | PAYAM AGHASSI | 55.844 | +2.703 | +5.09% |
Pole Position