JOHN AMARDEIL
Analysis
TIME:
Lap
–
Personal Best
–
Outlier
WEATHER:
Hot
–
Normal
–
Cold
–
Wet
GTB1 — Watkins Glen International
Best Lap
2:02.900
Ranking
P42
of 156 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | CHARLES BELLUARDO | 1:59.661 | — | — |
| P2 | TOM BLOOM | 1:59.771 | +0.110 | +0.09% |
| P3 | ERIC LIU | 2:00.095 | +0.434 | +0.36% |
| P42 | JOHN AMARDEIL | 2:02.900 | +3.239 | +2.71% |
GTB1 — Mosport International Raceway
Best Lap
1:30.273
Ranking
P11
of 36 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | JOE COURTNEY/ AARON POVOLEDO | 1:26.144 | — | — |
| P2 | SEBASTIEN JUNEAU | 1:27.328 | +1.184 | +1.37% |
| P3 | SPENCER COX | 1:28.069 | +1.925 | +2.23% |
| P11 | JOHN AMARDEIL | 1:30.273 | +4.129 | +4.79% |
H — Mid-Ohio (Sports Car Course)
Best Lap
1:39.809
Ranking
P4
of 21 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | MARCO CIRONE | 1:35.260 | — | — |
| P2 | RYAN MAGRAB | 1:36.489 | +1.229 | +1.29% |
| P3 | TERRENCE JUDGE | 1:39.344 | +4.084 | +4.29% |
| P4 | JOHN AMARDEIL | 1:39.809 | +4.549 | +4.78% |
H — Mosport International Raceway
Best Lap
1:34.809
Ranking
P6
of 30 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | RYAN MAGRAB | 1:33.070 | — | — |
| P2 | TIM SANDERSON | 1:34.119 | +1.049 | +1.13% |
| P3 | SCOTT GERARD | 1:34.181 | +1.111 | +1.19% |
| P6 | JOHN AMARDEIL | 1:34.809 | +1.739 | +1.87% |
GTB1 — Mid-Ohio (Pro Course)
Best Lap
1:33.524
Ranking
P9
of 39 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | WILL TALLY | 1:31.846 | — | — |
| P2 | RYAN YARD | 1:31.960 | +0.114 | +0.12% |
| P3 | RICK DeMAN | 1:32.288 | +0.442 | +0.48% |
| P9 | JOHN AMARDEIL | 1:33.524 | +1.678 | +1.83% |
H — Watkins Glen International
Best Lap
2:11.115
Ranking
P32
of 108 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | RYAN MAGRAB | 2:05.527 | — | — |
| P2 | PETER DEBUSMANN | 2:05.758 | +0.231 | +0.18% |
| P3 | J. MARTIN / C. FRIEDMAN | 2:06.835 | +1.308 | +1.04% |
| P32 | JOHN AMARDEIL | 2:11.115 | +5.588 | +4.45% |
H — Sebring International Raceway
Best Lap
2:28.127
Ranking
P27
of 72 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | RYAN MAGRAB | 2:21.979 | — | — |
| P2 | J MARTIN / C FRIEDMAN | 2:22.179 | +0.200 | +0.14% |
| P3 | ROBERT HAHN | 2:23.696 | +1.717 | +1.21% |
| P27 | JOHN AMARDEIL | 2:28.127 | +6.148 | +4.33% |
GTB1 — Sebring International Raceway
Best Lap
2:21.850
Ranking
P95
of 182 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ANGUS ROGERS | 2:15.201 | — | — |
| P2 | FRANKLIN PRAY | 2:15.385 | +0.184 | +0.14% |
| P3 | SPENCER COX | 2:16.973 | +1.772 | +1.31% |
| P95 | JOHN AMARDEIL | 2:21.850 | +6.649 | +4.92% |
H — Mid-Ohio (Pro Course)
Best Lap
1:37.312
Ranking
P6
of 15 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | SCOTT GERARD | 1:35.956 | — | — |
| P2 | C OLSSON / P NORWOOD | 1:36.200 | +0.244 | +0.25% |
| P3 | TJ LARSEN | 1:36.396 | +0.440 | +0.46% |
| P6 | JOHN AMARDEIL | 1:37.312 | +1.356 | +1.41% |
G — Watkins Glen International
Best Lap
2:15.225
Ranking
P42
of 85 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ANTHONY BROWN | 2:06.802 | — | — |
| P2 | DOUG CROSSMAN | 2:08.923 | +2.121 | +1.67% |
| P3 | HUNTER ALLEN | 2:09.589 | +2.787 | +2.20% |
| P42 | JOHN AMARDEIL | 2:15.225 | +8.423 | +6.64% |
H — Daytona International Speedway
Best Lap
2:10.880
Ranking
P12
of 19 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | RYAN MAGRAB | 2:04.623 | — | — |
| P2 | TJ LARSEN | 2:05.105 | +0.482 | +0.39% |
| P3 | MARK McGUIRE | 2:06.518 | +1.895 | +1.52% |
| P12 | JOHN AMARDEIL | 2:10.880 | +6.257 | +5.02% |
C — Mosport International Raceway
Best Lap
1:43.260
Ranking
P15
of 19 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | TIM SANDERSON | 1:33.488 | — | — |
| P2 | CARL TALLARDY | 1:35.209 | +1.721 | +1.84% |
| P3 | PHILIP C BLACKSTONE | 1:35.255 | +1.767 | +1.89% |
| P15 | JOHN AMARDEIL | 1:43.260 | +9.772 | +10.45% |
Pole Position