THOMAS KOHLER
Analysis
TIME:
Lap
–
Personal Best
–
Outlier
WEATHER:
Hot
–
Normal
–
Cold
–
Wet
GT4 — NJMP Thunderbolt Raceway
Best Lap
1:23.975
Ranking
P1
of 10 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | THOMAS KOHLER | 1:23.975 | — | — |
| P2 | CLAUDIO KAEMPF | 1:24.022 | +0.047 | +0.06% |
| P3 | DONALD JACOBS | 1:25.838 | +1.863 | +2.22% |
GT4 — Summit Point Motorsports Park
Best Lap
1:17.347
Ranking
P1
of 6 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | THOMAS KOHLER | 1:17.347 | — | — |
| P2 | DONALD JACOBS | 1:17.704 | +0.357 | +0.46% |
| P3 | JOSE ROQUE | 1:20.945 | +3.598 | +4.65% |
GT4 — Watkins Glen International
Best Lap
2:03.369
Ranking
P9
of 42 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | LEH KEEN | 1:58.518 | — | — |
| P2 | CLAUDIO KAEMPF | 1:59.554 | +1.036 | +0.87% |
| P3 | M. WHYMAN / J. GAMROTH | 1:59.790 | +1.272 | +1.07% |
| P9 | THOMAS KOHLER | 2:03.369 | +4.851 | +4.09% |
GT4 — Monticello Motor Club
Best Lap
2:33.855
Ranking
P1
of 6 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | THOMAS KOHLER | 2:33.855 | — | — |
| P2 | SCOTT TOWNSEND | 2:36.623 | +2.768 | +1.80% |
| P3 | JACOB ASBURY | 2:37.652 | +3.797 | +2.47% |
GT4S — NJMP Thunderbolt Raceway
Best Lap
1:27.493
Ranking
P6
of 18 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | DANIEL YONKER | 1:24.027 | — | — |
| P2 | BRIAN FORSYTHE | 1:25.611 | +1.584 | +1.89% |
| P3 | DONALD E JACOBS | 1:26.977 | +2.950 | +3.51% |
| P6 | THOMAS KOHLER | 1:27.493 | +3.466 | +4.12% |
GT4S — Summit Point Motorsports Park
Best Lap
1:18.754
Ranking
P4
of 24 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | DANIEL YONKER | 1:16.619 | — | — |
| P2 | CHRISTOPHER R PALUMBO | 1:18.147 | +1.528 | +1.99% |
| P3 | DEREK SCHWARZ | 1:18.150 | +1.531 | +2.00% |
| P4 | THOMAS KOHLER | 1:18.754 | +2.135 | +2.79% |
GT4 — VIRginia International Raceway
Best Lap
2:06.551
Ranking
P11
of 30 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | BRIAN FORSYTHE | 1:59.973 | — | — |
| P2 | GARY STANBERRY | 2:00.028 | +0.055 | +0.05% |
| P3 | MAURICE SMITH | 2:01.836 | +1.863 | +1.55% |
| P11 | THOMAS KOHLER | 2:06.551 | +6.578 | +5.48% |
GT4 — Daytona International Speedway
Best Lap
2:02.349
Ranking
P4
of 13 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ANGUS ROGERS | 1:59.388 | — | — |
| P2 | CLAUDIO KAEMPF | 1:59.977 | +0.589 | +0.49% |
| P3 | MAURICE SMITH | 2:00.467 | +1.079 | +0.90% |
| P4 | THOMAS KOHLER | 2:02.349 | +2.961 | +2.48% |
GT4 — Carolina Motorsports Park
Best Lap
1:41.698
Ranking
P2
of 4 drivers
| Rank | Driver | Best Lap | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
| P1 | GARY STANBERRY | 1:40.002 | — | — |
| P2 | THOMAS KOHLER | 1:41.698 | +1.696 | +1.70% |
| P3 | JACK SWITZER | 1:43.022 | +3.020 | +3.02% |
Pole Position