Sprint 2
Course: Sonoma Raceway · 2023-08-06 11:40AM
Weather Conditions
Temp 86°F
(60–96°F range)
Temp type HOT
Track DRY
Precip 0.0 mm (NONE)
Humidity 38%
Wind 8 km/h
Cloud 0%
| POS | # | NAME | CLASS | LAPS | GAP | INTERVAL | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | BOB MUELLER | GTA3 | 17 | Lap 17 | Lap 17 | 1:39.983 |
| 2 | 44 | BRIAN LOWRANCE | GT3 | 17 | 0.766 | 0.766 | 1:39.998 |
| 3 | 71 | GREGG ESAKOFF | GTA3 | 17 | 48.251 | 47.485 | 1:43.366 |
| 4 | 100 | ANA PREDESCU | GTA2 | 17 | 49.376 | 1.125 | 1:43.730 |
| 5 | 416 | ALEX STEELE | GT3 | 17 | 53.105 | 3.729 | 1:45.686 |
| 6 | 54 | TOM WEBER | GT4 | 17 | 53.618 | 0.513 | 1:45.227 |
| 7 | 27 | ALLEN WILT | 911CUP | 17 | 1:25.156 | 31.538 | 1:49.025 |
| 8 | 76 | PAUL GEORGESON | 911CUP | 17 | 1:39.138 | 13.982 | 1:50.222 |
| 9 | 42 | JOHN NELSON | GT4 | 16 | Lap 16 | Lap 16 | 1:45.590 |
| 10 | 68 | ANDY SIMPKINSON | 911CUP | 16 | 12.108 | 12.108 | 1:52.156 |
| 11 | 903 | CHAS WIRKEN | GTD1 | 16 | 12.215 | 0.107 | 1:51.425 |
| 12 | 36 | KAREN HOLMES | 911CUP | 16 | 14.191 | 1.976 | 1:52.211 |
| 13 | 64 | WILLIAM HARVEY | 911CUP | 16 | 19.032 | 4.841 | 1:53.037 |
| 14 | 46 | DANIEL SHOFNER | SPB | 16 | 28.059 | 9.027 | 1:51.631 |
| 15 | 812 | JEFF WILSON | SPB | 16 | 29.117 | 1.058 | 1:52.853 |
| 16 | 24 | DAVID FABI | GTD1 | 16 | 29.227 | 0.110 | 1:49.277 |
| 17 | 02 | HEATH SPENCER | SPB | 16 | 35.247 | 6.020 | 1:53.314 |
| 18 | 40 | DAVID HIGGINS | 911CUP | 16 | 40.351 | 5.104 | 1:54.495 |
| 19 | 97 | ANDERS HAINER | SPB | 16 | 41.295 | 0.944 | 1:54.463 |
| 20 | 07 | TIM SMITH | SPB | 16 | 48.282 | 6.987 | 1:53.883 |
| 21 | 123 | CHRIS SCOWDEN | SPB | 16 | 48.802 | 0.520 | 1:55.184 |
| 22 | 236 | JOHN SHOFNER | SPB | 16 | 48.966 | 0.164 | 1:55.003 |
| 23 | 58 | DOUG BOCCIGNONE | SPB | 16 | 49.288 | 0.322 | 1:55.225 |
| 24 | 95 | TRYGVE ISAACSON | SPB | 16 | 49.939 | 0.651 | 1:55.381 |
| 25 | 206 | ALISTAIR BELTON | SPB | 16 | 54.992 | 5.053 | 1:56.123 |
| 26 | 210 | THOMAS MAK | SPB | 16 | 57.909 | 2.917 | 1:57.568 |
| 27 | 11 | BRENT SMITH | SPB | 16 | 1:02.591 | 4.682 | 1:55.933 |
| 28 | 22 | MAURICE MONTGOMERY | 911CUP | 16 | 1:04.256 | 1.665 | 1:53.950 |
| 29 | 35 | CHARLES KOLSTAD | SPB | 16 | 1:10.972 | 6.716 | 1:58.002 |
| 30 | 314 | JOHN SEIDELL | SPB | 15 | Lap 15 | Lap 15 | 1:57.935 |
| 31 | 713 | KRIS NAGEL | SPB | 15 | 0.760 | 0.760 | 1:57.955 |
| 32 | 67 | DAVID CLARDY | SPB | 15 | 1:56.711 | 1:55.951 | 1:59.663 |
| 33 | 9 | ANDREW WEYMAN | SPB | 15 | 1:59.234 | 2.523 | 2:01.084 |
| 34 | 509 | ALBERTO ABREU | SPB | 14 | Lap 14 | Lap 14 | 1:59.535 |
| 35 | 173 | JEFF WIGGINS | SP1 | 14 | 5.205 | 5.205 | 2:02.504 |
| DNF | 7 | DAVID STOMP | 911CUP | 11 | - | - | 1:52.405 |
| DNF | 82 | ROBERT MURILLO | 911CUP | 11 | - | - | 1:54.627 |
| DNF | 13 | CHARLES KRAUSE | SPB | 11 | - | - | 1:58.085 |
| DNF | 21 | VAL WILT | 911CUP | 7 | - | - | 1:53.414 |
| DNF | 0 | JUSTIN McMILLIN | 911CUP | 3 | - | - | 2:00.797 |
Session Notes
2023-08-06 12:47PM: #24: 1 LAP PENALTY - PASSING UNDER YELLOW
2023-08-06 01:04PM: #42: 1 LAP PENALTY - PASSING UNDER YELLOW
Pole Position