Sprint 1 - Yellow
Course: Watkins Glen International · 2026-07-10 03:45PM
Weather Conditions
Temp 76°F
(64–77°F range)
Temp type NORMAL
Track DAMP
Precip 0.4 mm (DRIZZLE)
Humidity 69%
Wind 7 km/h
Cloud 23%
| CLASS | POS | # | NAME | LAPS | GAP | INTERVAL | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD3 | 1 | 53 | RAMY FARID | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 1:56.784 |
| 2 | 07 | GRIFF ASPLUNDH | 10 | 1.669 | 1.669 | 1:57.050 | |
| 3 | 194 | KEVIN CYR | 10 | 2.223 | 0.554 | 1:56.668 | |
| 4 | 111 | NICOLAS GIGUERE | 10 | 2.983 | 0.760 | 1:57.024 | |
| 5 | 13 | AL COPELAND | 10 | 5.942 | 2.959 | 1:57.198 | |
| 6 | 108 | STEVE LESSMANN | 10 | 8.690 | 2.748 | - | |
| 7 | 581 | MARK COOK | 10 | 8.691 | 0.001 | 1:59.330 | |
| 8 | 888 | JEFF BRETON | 10 | 9.243 | 0.552 | 1:58.845 | |
| 9 | 50 | RYAN WHITE | 10 | 9.604 | 0.361 | 1:58.318 | |
| 10 | 94 | ROB TROLLINGER | 10 | 17.627 | 8.023 | 2:01.703 | |
| 11 | 10 | SCOTT NEHS | 10 | 18.740 | 1.113 | 2:02.218 | |
| 12 | 64 | B J NICHOLS | 10 | 21.084 | 2.344 | 2:01.588 | |
| 13 | 52 | DAVID PETERMAN | 9 | Lap 9 | Lap 9 | - | |
| DNF | 24 | BILLY JOHNSON | 4 | - | - | 1:58.666 | |
| DNF | 86 | BRENT ASPLUNDH | 1 | - | - | 4:48.554 | |
| DQ | 90 | NICOLE ROBICHAUD | 6 | - | - | 1:58.523 | |
| GTD2 | 1 | 992 | ROCCO CANNATA | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 2:00.255 |
| 2 | 14 | ARTHUR SOLTYS | 10 | 16.698 | 16.698 | 2:04.465 | |
| 3 | 323 | DENIS LARUE | 10 | 19.484 | 2.786 | 2:06.418 | |
| DQ | 84 | JORDAN BORTOLOTTI | 6 | - | - | 1:56.761 | |
| GT3 | 1 | 01 | GARRETT KRIEGER | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 2:01.815 |
| 2 | 163 | BERNARD LACHANCE | 10 | 12.979 | 12.979 | 2:07.819 | |
| GTB1 | 1 | 154 | ERIC LIU | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 2:01.897 |
| 2 | 022 | HADLEY BOS-FISHER | 10 | 0.257 | 0.257 | 2:02.620 | |
| 3 | 777 | FRANKLIN PRAY | 10 | 2.186 | 1.929 | 2:04.128 | |
| 4 | 186 | MIKE BEERS | 10 | 6.645 | 4.459 | 2:06.473 | |
| 5 | 102 | KEITH FISHER | 10 | 7.711 | 1.066 | 2:04.251 | |
| 6 | 726 | RUSSEL MARTORANA | 10 | 8.254 | 0.543 | 2:03.064 | |
| 7 | 444 | TONY CLINTON | 10 | 11.678 | 3.424 | 2:10.953 | |
| 8 | 722 | PETER CHANG | 9 | Lap 9 | Lap 9 | 2:10.981 | |
| 9 | 43 | DENNIS WASSER | 9 | 11.504 | 11.504 | 2:14.123 | |
| DNF | 21 | ERIC JOHNSTON | 8 | - | - | 2:10.176 | |
| DNF | 4 | SAM MAMMANO | 7 | - | - | 2:08.572 | |
| DNF | 29 | MACIEJ TUNIEWICZ | 0 | - | - | - | |
| DNF | 08 | DANIEL KRANTZ | 0 | - | - | - | |
| GT4 | 1 | 66 | CLAUDIO KAEMPF | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 2:02.189 |
| SP997 | 1 | 148 | WALKER JEZEK | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 2:04.319 |
| GTD1 | 1 | 425 | PETER DEBUSMANN | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 2:06.346 |
| G | 1 | 087 | MICHAEL GERSHON | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 2:10.022 |
| 2 | 54 | JORDAN SIMON | 10 | 0.022 | 0.022 | 2:09.407 | |
| 3 | 92 | DOUG CROSSMAN | 10 | 3.559 | 3.537 | 2:09.997 | |
| 4 | 411 | DAVID NISSENBAUM | 9 | Lap 9 | Lap 9 | 2:14.536 | |
| 5 | 941 | BRION CHARTERS | 9 | 11.661 | 11.661 | 2:20.260 | |
| 6 | 629 | GIL MIZRAHI | 9 | 20.951 | 9.290 | 2:18.989 | |
| GTB3 | 1 | 224 | KIERON O'ROURKE | 10 | Lap 10 | Lap 10 | 2:05.989 |
| I | 1 | 231 | JOHN POOR | 9 | Lap 9 | Lap 9 | 2:11.846 |
| SPC | 1 | 97 | IAN ROGENSKI | 9 | Lap 9 | Lap 9 | 2:17.575 |
| 2 | 410 | DAN ROSS | 9 | 8.886 | 8.886 | 2:14.046 | |
| DNF | 19 | JASON KNUPP | 6 | - | - | 2:14.103 | |
| DNF | 47 | ANDREW MURPHY | 6 | - | - | 2:11.577 | |
| ME1 | 1 | 313 | FRANK OSBORN | 9 | Lap 9 | Lap 9 | 2:19.443 |
| 2 | 353 | CHRISTOPHER FAHY | 9 | 10.056 | 10.056 | 2:22.297 | |
Session Notes
2026-07-10 04:14PM: #52: NO TRANSPONDER - MANUAL SORING
2026-07-10 04:14PM: #108: NO TRANSPINDER - MANUAL SCORING
2026-07-10 05:20PM: #224: JUMP THE START - 30 SECOND PENALTY
2026-07-17 12:01PM: #90: DQ - PROBATION INCIDENT
2026-07-17 12:02PM: #84: DQ - PROBATION INCIDENT
Pole Position