Qualifying Sprint 2
Course: Laguna Seca Raceway · 2013-06-23 03:40PM
Weather Conditions
Temp 62°F
(53–63°F range)
Temp type NORMAL
Track DRY
Precip 0.0 mm (NONE)
Humidity 74%
Wind 9 km/h
Cloud 94%
OVERALL
BY CLASS
| POS | # | NAME | CLASS | BEST LAP | GAP | INTERVAL | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | CRAIG AMES | GT2R | 1:30.772 | - | - | 6 |
| 2 | 910 | SHAHIN MOBINE | GT2R | 1:32.033 | 1.261 | 1.261 | 3 |
| 3 | 336 | DAN ASPESI | GT2R | 1:32.916 | 2.144 | 0.883 | 10 |
| 4 | 93 | MIKE DOOLIN | GTC4 | 1:34.531 | 3.759 | 1.615 | 9 |
| 5 | 809 | BRANDON GRIFFITH | GT2R | 1:35.093 | 4.321 | 0.562 | 11 |
| 6 | 205 | CHRIS PEDERSEN | GTC5 | 1:36.387 | 5.615 | 1.294 | 4 |
| 7 | 42 | JOHN NELSON | GT3R | 1:36.526 | 5.754 | 0.139 | 4 |
| 8 | 32 | GARY WILLARD | GT3R | 1:36.763 | 5.991 | 0.237 | 5 |
| 9 | 812 | JAN SUSSMAN | GT2R | 1:37.503 | 6.731 | 0.740 | 11 |
| 10 | 137 | FERD CARNEIRO | GTA1 | 1:37.957 | 7.185 | 0.454 | 9 |
| 11 | 83 | RAMON LLANO | GT3S | 1:40.434 | 9.662 | 2.477 | 8 |
| 12 | 41 | CHRIS MURRAY | GT3R | 1:40.525 | 9.753 | 0.091 | 7 |
| 13 | 82 | ROBERT MURILLO | SP911 | 1:41.717 | 10.945 | 1.192 | 7 |
| 14 | 39 | SCOTT DAIGER | GT3R | 1:41.917 | 11.145 | 0.200 | 1 |
| 15 | 68 | PHILIP BLACKSTONE | I | 1:42.190 | 11.418 | 0.273 | 4 |
| 16 | 65 | ERIC FAJARDO | SP911 | 1:42.346 | 11.574 | 0.156 | 15 |
| 17 | 73 | ANDY SIMPKINSON | SP911 | 1:42.403 | 11.631 | 0.057 | 14 |
| 18 | 46 | DAVID LOOP | SP911 | 1:43.243 | 12.471 | 0.840 | 9 |
| 19 | 55 | KIRK MILLET | SP911 | 1:43.265 | 12.493 | 0.022 | 9 |
| 20 | 74 | BILL WARD | SP911 | 1:43.668 | 12.896 | 0.403 | 15 |
| 21 | 279 | DAVID QUESNEL | GT3S | 1:43.963 | 13.191 | 0.295 | 4 |
| 22 | 99 | MIKE GAULKE | SP911 | 1:44.206 | 13.434 | 0.243 | 9 |
| 23 | 176 | NATHAN JOHNSON | SPB | 1:44.361 | 13.589 | 0.155 | 6 |
| 24 | 37 | TONY MAZZAGATTI | SP911 | 1:44.413 | 13.641 | 0.052 | 9 |
| 25 | 250 | BOB MUELLER | GT4S | 1:44.873 | 14.101 | 0.460 | 9 |
| 26 | 11 | SCOTT FISHER | SPB | 1:45.494 | 14.722 | 0.621 | 15 |
| 27 | 314 | JOHN SEIDELL | SPB | 1:47.456 | 16.684 | 1.962 | 11 |
| 28 | 06 | BRIAN LYNCH | SP911 | 1:47.499 | 16.727 | 0.043 | 15 |
| 29 | 58 | DOUG BOCCIGNONE | SPB | 1:47.773 | 17.001 | 0.274 | 15 |
| 30 | 61 | CLEMSON CHAN | SPB | 1:47.960 | 17.188 | 0.187 | 2 |
| 31 | 31 | CHARLES KRAUSE | SPB | 1:48.688 | 17.916 | 0.728 | 5 |
| 32 | 85 | TIM MEYER | SP1 | 1:48.798 | 18.026 | 0.110 | 4 |
| 33 | 95 | TRYGVE ISAACSON | SPB | 1:49.568 | 18.796 | 0.770 | 16 |
| 34 | 416 | MICHAEL STEELE | GT3S | 1:53.594 | 22.822 | 4.026 | 3 |
| 35 | 13 | RANDY BERGUM | SP1 | 1:58.066 | 27.294 | 4.472 | 14 |
| 36 | 81 | BEHRAM SOONAWALA | SP911 | - | - | - | 0 |
Pole Position