Sprint Race 2
Course: Utah Motorsports Campus (Outer Loop) · 2021-06-13 01:20PM
Weather Conditions
Temp 94°F
(65–99°F range)
Temp type HOT
Track DRY
Precip 0.0 mm (NONE)
Humidity 6%
Wind 3 km/h
Cloud 12%
| POS | # | NAME | CLASS | LAPS | GAP | INTERVAL | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | AL TILEY | GTA2 | 16 | Lap 16 | Lap 16 | 1:55.716 |
| 2 | 000 | DAVID DONNER | GTA3 | 16 | 3.896 | 3.896 | 1:55.979 |
| 3 | 44 | JOE BANK | GTA3 | 16 | 51.216 | 47.320 | 1:57.321 |
| 4 | 41 | DARRELL TROESTER | GTA2 | 16 | 1:21.423 | 30.207 | 1:59.544 |
| 5 | 458 | CHRIS VIVOLO | GTA3 | 16 | 1:23.566 | 2.143 | 2:00.387 |
| 6 | 154 | RICARDO MILNE | GTA2 | 16 | 1:41.505 | 17.939 | 2:01.357 |
| 7 | 264 | DAVE BRADSHAW | GTA2 | 16 | 1:55.462 | 13.957 | 2:00.208 |
| 8 | 11 | DANIEL CAGGIANO | GTA2 | 15 | Lap 15 | Lap 15 | 2:06.200 |
| 9 | 63 | CHRIS HAUNOLD | GTA2 | 15 | 7.727 | 7.727 | 2:06.634 |
| 10 | 16 | DAVID FILLOY | GTA3 | 15 | 30.414 | 22.687 | 1:56.378 |
| 11 | 420 | DAVID LOCKWOOD | GTA3 | 15 | 44.007 | 13.593 | 2:00.916 |
| 12 | 336 | DAN ASPESI | GTA2 | 15 | 49.911 | 5.904 | 2:01.064 |
| 13 | 101 | BRIAN LOWRANCE | GT3 | 15 | 50.275 | 0.364 | 2:01.390 |
| 14 | 952 | FRANK POWELL | GT4 | 15 | 1:03.361 | 13.086 | 2:10.651 |
| 15 | 181 | PETER CZAJKOWSKI | GT4 | 15 | 1:03.870 | 0.509 | 2:11.264 |
| 16 | 27 | ALLEN WILT | SP911 | 15 | 1:06.017 | 2.147 | 2:11.140 |
| 17 | 761 | PAUL GEORGESON | SP911 | 15 | 1:10.010 | 3.993 | 2:11.266 |
| 18 | 12 | NED BACON | SP911 | 15 | 1:36.751 | 26.741 | 2:12.147 |
| 19 | 68 | ANDY SIMPKINSON | SP911 | 14 | Lap 14 | Lap 14 | 2:15.449 |
| 20 | 74 | SHAWN KEELER | GTB1 | 14 | 0.201 | 0.201 | 2:15.641 |
| 21 | 142 | BRYAN VAN NOY | SPB | 14 | 27.482 | 27.281 | 2:17.052 |
| 22 | 59 | MICHAEL CULLINAN | SP911 | 14 | 29.832 | 2.350 | 2:17.458 |
| 23 | 53 | JIM BUSHNELL | SP911 | 14 | 47.772 | 17.940 | 2:18.815 |
| 24 | 40 | DAVID HIGGINS | SP911 | 14 | 48.927 | 1.155 | 2:18.678 |
| 25 | 48 | BEN MERRIMAN | GT5 | 14 | 50.654 | 1.727 | 2:18.599 |
| 26 | 114 | TIM MARTIN | SPB | 14 | 51.128 | 0.474 | 2:18.582 |
| 27 | 842 | MO BURKI | SPB | 14 | 51.782 | 0.654 | 2:18.804 |
| 28 | 45 | MICHAEL HEMINGWAY | SPB | 14 | 53.774 | 1.992 | 2:18.095 |
| 29 | 07 | TIM SMITH | SPB | 14 | 57.210 | 3.436 | 2:19.213 |
| 30 | 38 | MARK BOSCHERT | SPB | 14 | 1:03.233 | 6.023 | 2:19.077 |
| 31 | 55 | BOB JONES | 911 CUP | 14 | 1:21.871 | 18.638 | 2:19.965 |
| 32 | 14 | ANDREW FORREST | SPB | 14 | 1:22.822 | 0.951 | 2:19.677 |
| 33 | 221 | ED MINEAU | F | 14 | 1:34.401 | 11.579 | 2:21.046 |
| 34 | 877 | GREG CURTISS | SPB | 14 | 1:34.998 | 0.597 | 2:19.746 |
| 35 | 314 | JOHN SEIDELL | SPB | 14 | 1:35.465 | 0.467 | 2:19.477 |
| 36 | 9 | BRYAN O'MEARA | SPB | 14 | 1:38.677 | 3.212 | 2:18.574 |
| 37 | 85 | TIM MEYER | SP1 | 13 | Lap 13 | Lap 13 | 2:23.964 |
| 38 | 17 | PAUL YOUNG | SP1 | 13 | 0.620 | 0.620 | 2:24.119 |
| 39 | 102 | DALE TUETY | SP1 | 13 | 0.935 | 0.315 | 2:23.929 |
| 40 | 814 | JAN BJERNFALK | E | 13 | 56.709 | 55.774 | 2:28.064 |
| 41 | 331 | WALT FRICKE | D | 13 | 57.828 | 1.119 | 2:25.937 |
| 42 | 50 | MAX DUFFORD | SPB | 13 | 1:53.008 | 55.180 | 2:19.512 |
| 43 | 713 | RANDY BERGUM | SP1 | 12 | Lap 12 | Lap 12 | 2:34.013 |
| DNF | 61 | WILLIAM RAMSEY | SP911 | 10 | - | - | 2:17.825 |
| DNF | 33 | WILLIAM KENDALL | SPB | 8 | - | - | 2:18.821 |
| DNF | 36 | KAREN HOLMES | SP911 | 7 | - | - | 2:15.110 |
| DNF | 97 | MIKE KRESSER | GTA2 | 2 | - | - | 2:02.578 |
| DNF | 10 | HEATH SPENCER | SPB | 1 | - | - | 2:17.946 |
Session Notes
2021-06-13 03:10PM: Car#'s 16, 50, 101, 336, 420: 1-LAP PENALTY - PASS UNDER YELLOW
Pole Position