Enduro Race
Course: NJMP Thunderbolt Raceway · 2021-08-15 01:15PM
Weather Conditions
Temp 83°F
(69–85°F range)
Temp type NORMAL
Track DRY
Precip 0.0 mm (NONE)
Humidity 39%
Wind 6 km/h
Cloud 93%
| POS | # | NAME | CLASS | LAPS | GAP | INTERVAL | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | KEN AGENA | SP3 | 36 | Lap 36 | Lap 36 | 1:30.088 |
| 2 | 59 | MICHAL STACH | SP3 | 36 | 16.847 | 16.847 | 1:31.598 |
| 3 | 681 | VAN SVENSON | SP3 | 36 | 17.517 | 0.670 | 1:31.129 |
| 4 | 641 | DWAYNE MOSES | 911CUP | 36 | 35.964 | 18.447 | 1:31.387 |
| 5 | 125 | PETER DEBUSMANN | H | 36 | 50.829 | 14.865 | 1:31.556 |
| 6 | 31 | SETH HIGGINS | SPB | 36 | 1:05.451 | 14.622 | 1:32.675 |
| 7 | 718 | JAMES COUNTERMAN | SPB | 36 | 1:10.831 | 5.380 | 1:32.814 |
| 8 | 236 | DANIEL SHOFNER | SPB | 36 | 1:10.948 | 0.117 | 1:32.372 |
| 9 | 50 | DONALD EHINGER | F | 35 | Lap 35 | Lap 35 | 1:33.198 |
| 10 | 690 | YURY MARASANOV | SPC | 35 | 13.058 | 13.058 | 1:33.309 |
| 11 | 73 | JASON WOZ | SPB | 35 | 18.316 | 5.258 | 1:34.083 |
| 12 | 159 | TERRENCE JUDGE | H | 35 | 22.493 | 4.177 | 1:34.096 |
| 13 | 84 | DANIEL DIAZ | SPB | 35 | 26.268 | 3.775 | 1:34.278 |
| 14 | 411 | DAVID NISSENBAUM | F | 35 | 38.850 | 12.582 | 1:34.092 |
| 15 | 725 | ERIC ELEZOVIC | 911CUP | 35 | 40.129 | 1.279 | 1:34.616 |
| 16 | 12 | BILL RUDTNER | SPB | 35 | 58.232 | 18.103 | 1:34.728 |
| 17 | 123 | N. YANNI /T. DAWE | H | 35 | 1:00.274 | 2.042 | 1:31.732 |
| 18 | 475 | ARIEL JURMANN | F | 35 | 1:03.215 | 2.941 | 1:34.869 |
| 19 | 671 | JONATHAN BEDNARSH | SPB | 35 | 1:17.769 | 14.554 | 1:35.426 |
| 20 | 54 | JORDAN SIMON | F | 35 | 1:17.932 | 0.163 | 1:34.382 |
| 21 | 129 | EUGEN BASHA | 911CUP | 34 | Lap 34 | Lap 34 | 1:34.336 |
| 22 | 409 | KEVIN ABERANT | SPB | 34 | 10.939 | 10.939 | 1:36.194 |
| 23 | 29 | RYAN FARRAGUT | SPB | 34 | 12.254 | 1.315 | 1:34.954 |
| 24 | 949 | MARK CARALUZZI | SPB | 34 | 20.340 | 8.086 | 1:36.059 |
| 25 | 193 | JOSEPH G VIOLA | SPB | 34 | 29.850 | 9.510 | 1:36.118 |
| 26 | 83 | HOYT AMMIDON | SPB | 34 | 1:37.575 | 1:07.725 | 1:33.923 |
| 27 | 525 | DAMON DeCASTRO | SP3 | 33 | Lap 33 | Lap 33 | 1:37.904 |
| 28 | 152 | JONATHAN DRAPER | SPB | 33 | 2.550 | 2.550 | 1:38.646 |
| 29 | 573 | JOHN KOSTER | SPC | 33 | 37.360 | 34.810 | 1:32.504 |
| 30 | 216 | SUDHIR KALRA | SPB | 33 | 47.233 | 9.873 | 1:37.589 |
| 31 | 988 | JEFF LANKA | SPB | 31 | Lap 31 | Lap 31 | 1:41.090 |
| 32 | 077 | GENE RAYMONDI | E | 27 | Lap 27 | Lap 27 | 1:37.758 |
| 33 | 444 | KEITH EVRINGHAM | SP1 | 23 | Lap 23 | Lap 23 | 1:43.219 |
| DNF | 27 | JASON NIKIC | 911CUP | 32 | - | - | 1:31.538 |
| DNF | 250 | B. SZTANKO /C. MAZZOLA | 911CUP | 26 | - | - | 1:33.679 |
| DNF | 251 | DANA MARTIN | SPB | 10 | - | - | 1:35.684 |
| DNF | 414 | IAIN BRYANT | SP2 | 4 | - | - | 1:42.607 |
| DNF | 43 | THOMAS KOHLER | GT4 | 2 | - | - | 1:37.196 |
Pole Position