Sprint 1
Course: Sonoma Raceway · 2021-10-09 04:55PM
Weather Conditions
Temp 70°F
(50–72°F range)
Temp type NORMAL
Track DRY
Precip 0.0 mm (NONE)
Humidity 41%
Wind 13 km/h
Cloud 0%
| CLASS | POS | PPT | BPT | # | NAME | LAPS | GAP | INTERVAL | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA3 | 1 | 10 | 128 | BOB MUELLER | 13 | Lap 13 | Lap 13 | 1:38.246 | |
| GT3 | 1 | 10 | 1 | 3 | SCOTT WINDERS | 13 | Lap 13 | Lap 13 | 1:39.893 |
| 2 | 7 | 416 | ALEX STEELE | 13 | 1:43.501 | 1:43.501 | 1:47.432 | ||
| GT4 | 1 | 10 | 55 | ANDY KWITOWSKI | 13 | Lap 13 | Lap 13 | 1:44.262 | |
| GTA2 | 1 | 10 | 41 | DARRELL TROESTER | 13 | Lap 13 | Lap 13 | 1:46.747 | |
| GT1 | 1 | 10 | 75 | JAMES SEMIEN | 13 | Lap 13 | Lap 13 | 1:48.423 | |
| SP911 | 1 | 10 | 5 | 27 | ALLEN WILT | 12 | Lap 12 | Lap 12 | 1:47.716 |
| 2 | 7 | 5 | 8 | SEAN VAN GELDER | 12 | 5.334 | 5.334 | 1:49.967 | |
| 3 | 5 | 5 | 76 | PAUL GEORGESON | 12 | 5.977 | 0.643 | 1:49.610 | |
| 4 | 4 | 5 | 05 | DAVID AGRETELIS | 12 | 16.348 | 10.371 | 1:50.299 | |
| 5 | 3 | 5 | 68 | ANDY SIMPKINSON | 12 | 19.398 | 3.050 | 1:51.076 | |
| 6 | 2 | 5 | 46 | SEAN NEEL | 12 | 37.329 | 17.931 | 1:52.422 | |
| 7 | 1 | 5 | 21 | VAL WILT | 12 | 43.975 | 6.646 | 1:51.911 | |
| 8 | 0 | 4 | 33 | STUART WARD | 12 | 44.853 | 0.878 | 1:52.023 | |
| 9 | 0 | 3 | 22 | MAURICE MONTGOMERY | 12 | 1:01.149 | 16.296 | 1:53.328 | |
| 10 | 0 | 2 | 40 | DAVID HIGGINS | 12 | 1:07.280 | 6.131 | 1:54.060 | |
| 11 | 0 | 1 | 7 | DAVID STOMP | 12 | 1:24.521 | 17.241 | 1:56.070 | |
| DNF | 0 | 81 | BEHRAM SOONAWALA | 5 | - | - | 1:58.227 | ||
| SPB | 1 | 10 | 5 | 10 | HEATH SPENCER | 12 | Lap 12 | Lap 12 | 1:52.430 |
| 2 | 7 | 5 | 18 | DANIEL SHOFNER | 12 | 7.652 | 7.652 | 1:53.098 | |
| 3 | 5 | 5 | 6 | JOSEPH KOU | 12 | 15.700 | 8.048 | 1:53.645 | |
| 4 | 4 | 5 | 31 | SETH HIGGINS | 12 | 16.111 | 0.411 | 1:53.643 | |
| 5 | 3 | 5 | 51 | ERIC FULKERSON | 12 | 27.455 | 11.344 | 1:54.345 | |
| 6 | 2 | 5 | 58 | DOUG BOCCIGNONE | 12 | 27.816 | 0.361 | 1:54.519 | |
| 7 | 1 | 5 | 39 | GREG CHIOCCO | 12 | 38.904 | 11.088 | 1:55.411 | |
| 8 | 0 | 4 | 32 | DALLAS CARROLL | 12 | 40.089 | 1.185 | 1:55.499 | |
| 9 | 0 | 3 | 98 | DONALD AHN | 12 | 47.770 | 7.681 | 1:55.977 | |
| 10 | 0 | 2 | 314 | JOHN SEIDELL | 11 | Lap 11 | Lap 11 | 1:58.927 | |
| 11 | 0 | 1 | 62 | DAN ZITTER | 11 | 4.866 | 4.866 | 1:58.324 | |
| DNF | 0 | 38 | MARK BOSCHERT | 2 | - | - | 2:05.459 | ||
| F | 1 | 10 | 221 | ED MINEAU | 11 | Lap 11 | Lap 11 | 2:02.500 | |
| SP1 | 1 | 10 | 17 | PAUL YOUNG | 11 | Lap 11 | Lap 11 | 2:02.841 | |
Pole Position