Enduro
Course: Watkins Glen International · 2022-06-19 09:40AM
Weather Conditions
Temp 56°F
(48–64°F range)
Temp type NORMAL
Track DRY
Precip 0.0 mm (NONE)
Humidity 48%
Wind 23 km/h
Cloud 71%
| POS | # | NAME | CLASS | LAPS | GAP | INTERVAL | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ED DUNNE | SP3 | 26 | Lap 26 | Lap 26 | 2:07.866 |
| 2 | 5 | KEN AGENA | SP3 | 26 | 0.379 | 0.379 | 2:07.984 |
| 3 | 159 | MICHAL STACH | SP3 | 26 | 6.361 | 5.982 | 2:07.797 |
| 4 | 50 | DONALD EHINGER | 911CUP | 26 | 43.526 | 37.165 | 2:09.248 |
| 5 | 521 | DEL AURAY | 911CUP | 26 | 51.234 | 7.708 | 2:09.082 |
| 6 | 029 | ROBBIE WILSON | SPB | 26 | 58.433 | 7.199 | 2:10.477 |
| 7 | 681 | VAN SVENSON | SP3 | 26 | 1:05.080 | 6.647 | 2:09.514 |
| 8 | 07 | WILL WALDRON | SP3 | 26 | 1:05.578 | 0.498 | 2:08.990 |
| 9 | 27 | JASON NIKIC | 911CUP | 26 | 1:16.759 | 11.181 | 2:10.276 |
| 10 | 141 | DENNIS HIFFMAN | SP3 | 26 | 1:47.553 | 30.794 | 2:10.143 |
| 11 | 892 | LIVIO GALANTI | SPB | 26 | 1:48.478 | 0.925 | 2:10.276 |
| 12 | 258 | DANIEL SHOFNER | SPB | 26 | 1:53.684 | 5.206 | 2:11.691 |
| 13 | 951 | DON MATTRAN JR | SP3 | 26 | 2:13.720 | 20.036 | 2:11.119 |
| 14 | 236 | JOHN SHOFNER | SPB | 26 | 2:20.474 | 6.754 | 2:13.235 |
| 15 | 988 | JEFF STRIMEL | SPB | 25 | Lap 25 | Lap 25 | 2:12.352 |
| 16 | 611 | HUNT McMAHON | SPB | 25 | 14.244 | 14.244 | 2:13.333 |
| 17 | 198 | JOSEPH G VIOLA | SPB | 25 | 17.357 | 3.113 | 2:13.275 |
| 18 | 038 | TRAVIS CHAMBERS | SPB | 25 | 19.225 | 1.868 | 2:13.736 |
| 19 | 31 | TIM NAGY | SPB | 25 | 39.486 | 20.261 | 2:12.965 |
| 20 | 871 | ERIC RAHENKAMP | SP3 | 25 | 42.287 | 2.801 | 2:13.329 |
| 21 | 409 | KEVIN ABERANT | SPB | 25 | 1:01.226 | 18.939 | 2:15.211 |
| 22 | 193 | IRENE YUAN | SPB | 25 | 1:06.153 | 4.927 | 2:14.158 |
| 23 | 418 | JEFF PAWLOWSKI | SP3 | 25 | 1:12.028 | 5.875 | 2:14.071 |
| 24 | 742 | LOU YORIO | SPB | 25 | 1:14.386 | 2.358 | 2:15.791 |
| 25 | 79 | ALEX AU | SPB | 25 | 1:14.673 | 0.287 | 2:14.247 |
| 26 | 60 | WILLIAM MERRITT | SPB | 25 | 1:16.325 | 1.652 | 2:14.490 |
| 27 | 71 | BRENT SMITH | SPB | 25 | 1:16.726 | 0.401 | 2:15.440 |
| 28 | 39 | BRUCE TOEWS | SPB | 25 | 1:16.951 | 0.225 | 2:15.101 |
| 29 | 64 | DWAYNE MOSES | 911CUP | 25 | 1:34.524 | 17.573 | 2:08.593 |
| 30 | 114 | JASON KOS | SPB | 25 | 1:48.469 | 13.945 | 2:14.609 |
| 31 | 129 | RYAN FARRAGUT | SPB | 25 | 1:51.923 | 3.454 | 2:16.808 |
| 32 | 152 | JONATHAN DRAPER | SPB | 25 | 2:02.462 | 10.539 | 2:17.251 |
| 33 | 525 | DAMON DeCASTRO | SP3 | 25 | 2:06.790 | 4.328 | 2:15.705 |
| 34 | 019 | MARK STILLSON | SPB | 24 | Lap 24 | Lap 24 | 2:17.697 |
| 35 | 725 | ERIC ELEZOVIC | 911CUP | 24 | 25.027 | 25.027 | 2:11.387 |
| 36 | 522 | JOE DILLON | SP2 | 24 | 34.264 | 9.237 | 2:19.963 |
| 37 | 21 | TOM TRUDEL | SPB | 24 | 1:29.235 | 54.971 | 2:19.110 |
| 38 | 229 | ALEX FARRAGUT | SP2 | 24 | 1:40.916 | 11.681 | 2:19.045 |
| 39 | 26 | WILLIAM JOHNSON | SP2 | 24 | 1:50.918 | 10.002 | 2:22.884 |
| 40 | 394 | JASON KNUPP | SP3 | 24 | 1:53.092 | 2.174 | 2:21.065 |
| 41 | 197 | IAN ROGENSKI | SP2 | 24 | 1:54.202 | 1.110 | 2:23.047 |
| 42 | 17 | PAUL YOUNG | SP1 | 23 | Lap 23 | Lap 23 | 2:22.842 |
| 43 | 422 | SCOTT LILLIE | SPB | 21 | Lap 21 | Lap 21 | 2:20.771 |
| DNF | 186 | WILLIAM RIEHL | SPB | 21 | - | - | 2:15.356 |
| DNF | 200 | JEFFREY PARNELL | 911CUP | 20 | - | - | 2:14.889 |
| DNF | 732 | CHRIS MacDUFF | SPB | 17 | - | - | 2:16.184 |
| DNF | 66 | ADAM GEORGE | SPB | 14 | - | - | 2:15.642 |
| DNF | 23 | EUGEN BASHA | 911CUP | 13 | - | - | 2:15.169 |
| DNF | 11 | FRED CONSTANTINEAU | 911CUP | 13 | - | - | 2:09.895 |
| DNF | 83 | HOYT AMMIDON | SPB | 7 | - | - | 2:13.615 |
| DNF | 227 | JASON WOZ | SPB | 5 | - | - | 2:16.185 |
| DNF | 2 | BILL RUDTNER | SPB | 1 | - | - | 2:37.455 |
| DQ | 320 | GREG ROJIK | SP3 | 26 | - | - | 2:11.735 |
Session Notes
2022-06-19 10:58AM: #320: DQ - NO VALID PIT STOP; STOPPED EARLY @ 13:53
Pole Position