Qualifying - Green
Course: Lime Rock Park · 2024-04-19 01:50PM
Weather Conditions
Temp 58°F
(38–58°F range)
Temp type NORMAL
Track DRY
Precip 0.0 mm (NONE)
Humidity 47%
Wind 16 km/h
Cloud 100%
OVERALL
BY CLASS
| POS | # | NAME | CLASS | BEST LAP | GAP | INTERVAL | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MICHAEL GERSHON | F | 59.869 | - | - | 19 |
| 2 | 992 | STEVE SCHINDLER | F | 59.881 | 0.012 | 0.012 | 18 |
| 3 | 5 | NOAH MAZZOLA | SPB | 1:00.912 | 1.043 | 1.031 | 16 |
| 4 | 79 | ALEX AU | SPB | 1:00.969 | 1.100 | 0.057 | 16 |
| 5 | 41 | DAVID NISSENBAUM | F | 1:01.385 | 1.516 | 0.416 | 12 |
| 6 | 144 | BILL THOMAS | SPB | 1:01.743 | 1.874 | 0.358 | 17 |
| 7 | 8 | AARON AMBROSINO | SPB | 1:01.961 | 2.092 | 0.218 | 19 |
| 8 | 82 | TOM HASSETT | F | 1:02.146 | 2.277 | 0.185 | 20 |
| 9 | 78 | GENE RAYMONDI | ME1 | 1:02.198 | 2.329 | 0.052 | 15 |
| 10 | 229 | ALEX FARRAGUT | SP2 | 1:02.227 | 2.358 | 0.029 | 13 |
| 11 | 145 | SAM HALABY | SPB | 1:02.242 | 2.373 | 0.015 | 20 |
| 12 | 409 | KEVIN ABERANT | SPB | 1:02.247 | 2.378 | 0.005 | 11 |
| 13 | 29 | RYAN FARRAGUT | SPB | 1:02.285 | 2.416 | 0.038 | 19 |
| 14 | 600 | KRIS TAYLOR | SPB | 1:02.294 | 2.425 | 0.009 | 17 |
| 15 | 2 | BILL RUDTNER | SPB | 1:02.297 | 2.428 | 0.003 | 20 |
| 16 | 227 | JASON WOZ | SPB | 1:02.302 | 2.433 | 0.005 | 19 |
| 17 | 54 | JORDAN SIMON | F | 1:02.342 | 2.473 | 0.040 | 11 |
| 18 | 353 | CHRISTOPHER FAHY | ME1 | 1:02.515 | 2.646 | 0.173 | 20 |
| 19 | 949 | MARK CARALUZZI | SPB | 1:02.647 | 2.778 | 0.132 | 20 |
| 20 | 10 | MARC PENSABENE | SPB | 1:02.734 | 2.865 | 0.087 | 20 |
| 21 | 33 | MARK PEYSER | SPB | 1:02.999 | 3.130 | 0.265 | 13 |
| 22 | 313 | FRANK OSBORN | ME1 | 1:03.175 | 3.306 | 0.176 | 19 |
| 23 | 36 | JOE DILLON | SP2 | 1:03.203 | 3.334 | 0.028 | 19 |
| 24 | 72 | DAVID MANN | SP2 | 1:04.707 | 4.838 | 1.504 | 11 |
| 25 | 603 | PAUL DEVANY | SPB | 1:04.804 | 4.935 | 0.097 | 19 |
| 26 | 626 | LUC RICHARD | SP2 | 1:04.888 | 5.019 | 0.084 | 19 |
| 27 | 502 | BRIAN MULLEY | SPB | 1:04.940 | 5.071 | 0.052 | 6 |
| 28 | 48 | RICHARD GLICKEL | GT5 | 1:05.013 | 5.144 | 0.073 | 12 |
| 29 | 26 | WILLIAM JOHNSON | SP2 | 1:05.188 | 5.319 | 0.175 | 18 |
| 30 | 7 | LUC PELLETIER | SP2 | 1:06.666 | 6.797 | 1.478 | 15 |
| 31 | 131 | KARSTEN RICHARDS | SP2 | 1:06.984 | 7.115 | 0.318 | 18 |
Pole Position